部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | |||||
部门编码及名称:[151]雄县检察院 | 预算年度:2018 | 金额单位:万元 | |||
序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | |||||
备注:本部门无国有资本经营预算,空表列示。 |
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||
部门编码及名称:[151]雄县检察院 | 预算年度:2018 | 金额单位:万元 | ||||
序号 | 项 目 | 资金来源 | ||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 财政专户核拨资金 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 合计 | 82.17 | 82.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 一、因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 二、公务用车购置及运维费 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 其中:公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 公务用车运行费 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 三、公务接待费 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
版权所有:雄县人民检察院
备案号:冀ICP备2021005127号-1
技术支持:正义网
本网网页设计、图标、内容未经协议授权禁止转载、摘编或建立镜像,禁止作为任何商业用途的使用。