部门预算收支总表 | ||||
部门编码及名称:[151]雄县检察院 | 预算年度:2019 | 金额单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、财政拨款收入 | 811.22 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
2 | 二、上级拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
3 | 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
4 | 其中:财政专户收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 699.41 |
5 | 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
6 | 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
7 | 六、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 67.93 | ||
9 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | ||
10 | 十、卫生健康支出 | 14.77 | ||
11 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | ||
12 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | ||
13 | 十三、农林水支出 | 0.00 | ||
14 | 十四、交通运输支出 | 0.00 | ||
15 | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
16 | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
17 | 十七、金融支出 | 0.00 | ||
18 | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
20 | 二十、住房保障支出 | 29.11 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
24 | 二十四、预备费 | 0.00 | ||
25 | 二十五、其他支出 | 0.00 | ||
26 | 二十六、转移性支出 | 0.00 | ||
27 | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | ||
28 | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | ||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
30 | 本年收入合计 | 811.22 | 本年支出合计 | 811.22 |
31 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
32 | 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
33 | 合计 | 811.22 | 合计 | 811.22 |
版权所有:雄县人民检察院
备案号:冀ICP备2021005127号-1
技术支持:正义网
本网网页设计、图标、内容未经协议授权禁止转载、摘编或建立镜像,禁止作为任何商业用途的使用。